Refractor · 非签字 · PSA 10
topps|topps chrome basketball|2025|#101|p-flagg|refractor|unlimited|none|none|psa|10匹配度 96%| 成交时间 | 来源 | 原始价格 | 换算 CNY | 汇率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/30 | Nucleus 演示源演示来源 · 无外部成交凭证 | CNY 8,420 | ¥8,420 | 1 | 演示样本 |
| 2026/8/27 | Nucleus 演示源演示来源 · 无外部成交凭证 | HKD 8,750 | ¥8,015 | 0.916 | 演示样本 |
| 2026/8/24 | 社区提交社区提交 | USD 1,100 | ¥7,887 | 7.17 | 演示样本 |
| 2026/8/21 | Nucleus 演示源演示来源 · 无外部成交凭证 | CNY 7,800 | ¥7,800 | 1 | 演示样本 |
| 2026/8/19 | Nucleus 演示源演示来源 · 无外部成交凭证 | CNY 19,999 | ¥19,999 | 1 | 已排除异常偏离 30 日中位数超过 2.5× IQR |
同届演示热度第 1;成交活跃度领先,但新秀预期风险仍高。
+ 30 日成交中位价变化 +21.4%
+ 球员市场热度 92/100
− 短期价格仍可能显著波动
− 在售标价可能高于真实成交
− 流动性评分 82/100
− 近 30 日 14 笔成交样本
↯ 新增重大伤病或复出信息
↯ 连续出现经验证的大额成交
↯ 成交量显著下降或异常放大
↯ 球队交易或角色变化